Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/3548
Implicaciones de las condiciones meteorológicas y el cambio climático en el transporte por superficie en los Estados Unidos
Título : | Implicaciones de las condiciones meteorológicas y el cambio climático en el transporte por superficie en los Estados Unidos |
Autor : | McGuirk, Marjorie; Shuford, Scott; Peterson, Thomas C.; Pisano, Paul |
Palabras clave : | Sistemas de transporte; Cambio climático; Impacto del clima; Calentamiento global; Fenómenos meteorológicos extremos; Infraestructuras costeras |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editor: | Organización Meteorológica Mundial |
Citación : | Boletín de la OMM. 2009, 58(2), p. 84-93 |
Versión del editor: | https://library.wmo.int/idurl/4/58221 |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/3548 |
ISSN : | 0250-6025 |
Colecciones: | Boletín de la OMM - 2009 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
BolOMM 58_2-1.pdf | 412,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.