Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/3724
Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrania occidental)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fornós, Joan J. | es_ES |
dc.contributor.author | Fiol Mora, Lluís Antoni | es_ES |
dc.contributor.author | Guijarro Pastor, José Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T08:27:40Z | - |
dc.date.available | 2016-08-02T08:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears. 2004, 47, p. 43-50 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0212-260X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/3724 | - |
dc.description.abstract | [CAT] Es descriuen les condicions atmosferiques i les aracterístiques texturals i mÍneralogiques de les pluges de fang i deposició seca ocorregudes els dies 20121 de febrero i 14 de mar,< respectivament de 2004. Es caracteritzen per la distribució en tota l'illa de Mallorca, i pel volum extraordinari de deposició (11,32 g m') que igualaria en un sol episodi la deposició mitjana anual calculada per a Mallorca. En la composició mineralogica destaca la presencia important de minerals de les argiles que va lligada a una dismÍnució de la mida de gra (11,1 [.lm) en comparació amb els valors mitjans obtinguts en altres episodis durant el període 1983-2003. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Atmospheric conditions and texture and mineralogical characteristics of sediment samples collected during dust rains and dry deposition episodes of 20121 February and 14 March of 2004 respectively are described. That event is exceptional not only because of its extension affecting all the island of Mallorca but for its depositional volume (11,32 g m") similar to the mean obtained values for the whole year. Clay mÍnerals present an elevated percentage in the global mineralogical composition related with Ihe mean grain size lower (11,1 [.lm) than the mean values obtained during the dust deposition events occurred in Mallorca during the 1983-2003 periodo | es_ES |
dc.description.sponsorship | Aquest treball ha estat parcialment finançat pel projecte de recerca de la DGL BTE2002- 04552-C03-02. | - |
dc.language.iso | cat | es_ES |
dc.publisher | Societat d'Història Natural de les Balears | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Pluja de fang | es_ES |
dc.subject | Deposició seca | es_ES |
dc.subject | Anàlisi granulomètrica | es_ES |
dc.subject | Mineralogía | es_ES |
dc.subject | Dust rain | es_ES |
dc.subject | Dry deposition | es_ES |
dc.subject | Grain-size analysis | es_ES |
dc.title | Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrania occidental) | es_ES |
dc.title.alternative | Significant dust rain on february and march of 2004 episodes in Mallorca (Western Mediterranean) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Artículos científicos 2000-2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
fornosJJ04.pdf | 420,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.