Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/403
Intercomparación de calibración de instrumentos de medida de irradiancia eritemática en banda ancha en los laboratorios de AEMET e INTA
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Rodríguez, Ana María | - |
dc.contributor.author | Postigo, María | - |
dc.contributor.author | López, María | - |
dc.contributor.author | Vilaplana, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Serrano Pérez, Antonio | - |
dc.contributor.author | Cancillo, María Luisa | - |
dc.contributor.author | Gröbner, Julian | - |
dc.contributor.author | Hülsen, Gregor | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T07:38:48Z | - |
dc.date.available | 2015-12-09T07:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | NIPO 281-12-008-0 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/403 | - |
dc.description.abstract | El Laboratorio Radiométrico Nacional de AEMET calibra la red de radiómetros de ultravioleta en banda ancha de la Agencia siguiendo las recomendaciones de la OMM para este tipo de calibraciones, con un procedimiento que incluye la caracterización de cada radiómetro en el laboratorio, la utilización de un modelo de transferencia radiativa y la calibración absoluta frente a un instrumento espectral de referencia con el sol como fuente. Para asegurar la consistencia del proceso completo de calibración se organizan periódicamente intercomparaciones entre distintos laboratorios radiométricos. La presente nota técnica describe la primera intercomparación entre los laboratorios de calibración de UV en banda ancha de AEMET e INTA organizada en el mes de septiembre de 2009. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Nota técnica de AEMET;7 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | |
dc.subject | Calibración de instrumentos | es_ES |
dc.subject | Radiómetros | es_ES |
dc.subject | Irradiación | es_ES |
dc.title | Intercomparación de calibración de instrumentos de medida de irradiancia eritemática en banda ancha en los laboratorios de AEMET e INTA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
Appears in Collections: | AEMET - Publicaciones en línea |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | NT-AEMET-7.pdf | 286,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimís are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
