Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/4915
Uso de modelos de dispersión para salvamento marítimo
Title: | Uso de modelos de dispersión para salvamento marítimo |
Authors: | Rietz, Ana |
Keywords: | Contaminación marítima; Modelos matemáticos; Modelo SARMAP; Modelo OILMAP |
Issue Date: | 6-Oct-2016 |
Description: | Conferencia impartida por Ana Rietz, Técnico Superior del Área E-Learning y Proyectos I+D+i de SASEMAR, con motivo de la Jornada sobre Meteorología Marítima celebrada en la sede central de AEMET el 6 de octubre de 2016. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/4915 |
Appears in Collections: | Congresos y conferencias - Vídeos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Modelos_SalvamentoMar... | 41,04 MB | MP4 | View/Open | |
![]() | Portada_video.jpg | 20,84 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
