Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5141
Estimación de la radiación global diaria en zonas de topografía compleja utilizando modelos digitales del terreno e imágenes de Meteosat: comparación de los resultados
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batlles, F. J. | es_ES |
dc.contributor.author | Zarzalejo, L. F. | es_ES |
dc.contributor.author | Rosiek, S. | es_ES |
dc.contributor.author | Polo, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez-Durbán, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez, L. | es_ES |
dc.contributor.author | Bosch, J. L. | es_ES |
dc.contributor.author | Espinar, B. | es_ES |
dc.contributor.author | Pozo Vázquez, David | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T11:53:53Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T11:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | XXIX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2006) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5141 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXIX Jornadas Científicas de la AME y el VII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Pamplona, del 24 al 26 de abril de 2006. | es_ES |
dc.description.abstract | El conocimiento de la radiación solar es muy importante a la hora de diseñar sistemas solares tanto térmicos, como fotovoltaicos. En escalas locales, la topografía es el factor más importante modulador de la radiación solar en superficie. En este trabajo se estima la radiación global diaria en todo tipo de condiciones de cielo, en zonas que presentan una topografía compleja. Para ello se utilizará una metodología basada en Modelos Digitales del Terreno (MDT) a partir, por un lado, de medidas piranométricas y, por otro, de imágenes de satélite. Se pone de manifiesto que la aplicación del MDT sobre medidas piranométricas proporciona mejores resultados que las estimaciones a partir de imágenes de satélite, si bien la precisión obtenida (RMSE & MBE) es del mismo orden de magnitud en ambos casos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Radiación global diaria | es_ES |
dc.subject | Modelos Digitales del Terreno | es_ES |
dc.subject | Medidas piranométricas | es_ES |
dc.subject | Energías renovables | es_ES |
dc.subject | Imágenes de satélite | es_ES |
dc.title | Estimación de la radiación global diaria en zonas de topografía compleja utilizando modelos digitales del terreno e imágenes de Meteosat: comparación de los resultados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | 29ª Jornadas Científicas de la AME (2006) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | A9-trabajo Batlles et... | 303,55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimís are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
