Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5192
Simulaçao numérica da dispersao de poluentes emitidos por incendios no verao de 2003 na Peninsula Ibérica
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos, Alexandre Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Freitas, Saulo R. | es_ES |
dc.contributor.author | Longo, Karla | es_ES |
dc.contributor.author | Conde, F. C. | es_ES |
dc.contributor.author | Corte Real, João | es_ES |
dc.contributor.author | Fazenda, Alvaro | es_ES |
dc.contributor.author | Recuero, Fernando Sampaio | es_ES |
dc.contributor.author | Moreira, Demerval Soares | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T12:30:29Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T12:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | XXIX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2006) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5192 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXIX Jornadas Científicas de la AME y el VII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Pamplona, del 24 al 26 de abril de 2006. | es_ES |
dc.description.abstract | [PT]O objectivo deste trabalho é utilizar o modelo CATT-B-RAMS (Coupled Aerosol and Tracers Transport model to the Brazilian Regional Atmospheric Modeling System) para estudar o transporte atmosférico do monóxido de carbono (CO) e material particulado (PM2.5) emitidos por queimadas que ocorreram durante o Verão de 2003 na Península Ibérica, no período de 31 de Julho a 3 de Agosto com a situação sinóptica actuante na exportação destes poluentes. As simulações numéricas foram feitas com a assimilação dos dados de fogos derivados a partir de medidas do MODIS/AQUA para a Europa para implementar a posição da emissão. Para a caracterização do estado inicial do modelo foram usadas as análises do modelo global AVN/NCEP (Aviation run of the National Center for Environmental Prediction Global Spectral Model) com grade de resolução de 80 km. Os resultados indicam que o modelo de mesoescala pode ser uma boa ferramenta para descrever a circulação atmosférica reproduzindo as principais características da situação sinóptica e o entendimento e avaliação deste impacto, passam necessariamente, pela junção de estudos observacionais e modelação numérica gerando modelos complexos que descrevam as inter-relações biosfera-atmosfera, caracterizando um estudo multidisciplinar. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]This study presents the transport of gases and particulate emitted by large scale vegetation fires that took place in the Iberian Peninsula in summer of 2003. This study is carried out through a numerical simulation using a highresolution configuration of the 3-D transport model CATT-BRAMS (Coupled Aerosol and Tracer Transport to the Brazilian developments on the Regional Atmospheric Modeling System) coupled to a biomass burning emission model. The sources emission from biomass burning for carbon monoxide (CO) and particulate material (PM2.5) are defined using MODIS/TERRA fire product and local observations. The initial and lateral boundary conditions necessary to drive model were provided by the Aviation run of the National Center for Environmental Prediction Global Spectral Model (AVN/NCEP). The coarse grid resolution was defined with 80 km grid spacing. The results show that the mesoscale model can be used as a useful tool to describe the atmospheric circulation reproducing the main characteristics of the synoptic situation and how it controls the pollution transport. | es_ES |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Modelação atmosférica | es_ES |
dc.subject | Incêndios florestais | es_ES |
dc.subject | Transporte de poluentes | es_ES |
dc.subject | Queima da biomassa | es_ES |
dc.subject | Modelización atmosférica | es_ES |
dc.subject | Incendios forestales | es_ES |
dc.subject | Transporte de contaminantes | es_ES |
dc.title | Simulaçao numérica da dispersao de poluentes emitidos por incendios no verao de 2003 na Peninsula Ibérica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | 29ª Jornadas Científicas de la AME (2006) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Co2-trabajo Ramos et ... | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.