Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5235
Estudio de dos granizadas severas registradas en 2004 en el llano de Lleida
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ceperuelo, Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Rigo, Tomeu | es_ES |
dc.contributor.author | San Ambrosio Beirán, José Ismael | es_ES |
dc.contributor.author | Llasat, María del Carmen | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T10:05:35Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T10:05:35Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | XXIX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española y 7º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología (2006) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5235 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXIX Jornadas Científicas de la AME y el VII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Pamplona, del 24 al 26 de abril de 2006. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Tormentas con granizo | es_ES |
dc.subject | Red de granizómetros | es_ES |
dc.subject | Depresión térmica | es_ES |
dc.subject | Imágenes de radar | es_ES |
dc.title | Estudio de dos granizadas severas registradas en 2004 en el llano de Lleida | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | 29ª Jornadas Científicas de la AME (2006) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | P6-resumen Ceperuelo ... | 42,63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
