Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5297
Diferenças associadas à oscilaçao decenal do Pacífico nas relaçoes interanuais de precipitaçao na América do Sul e temperatura da superficie do mar
Título : | Diferenças associadas à oscilaçao decenal do Pacífico nas relaçoes interanuais de precipitaçao na América do Sul e temperatura da superficie do mar |
Autor : | Kayano, Mary Toshie; Oliveira, Cristiano Prestrelo de |
Palabras clave : | Oscilação Decenal do Pacífico; Temperatura da superfície do mar; Precipitação; Precipitación; Temperatura de la superficie del mar; Oscilación Decadal del Pacífico |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editor: | Asociación Meteorológica Española |
Citación : | XXX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2008) |
Descripción : | Ponencia presentada en: XXX Jornadas Científicas de la AME y el IX Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Zaragoza, del 5 al 7 de mayo de 2008. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5297 |
Colecciones: | 30ª Jornadas Científicas de la AME (2008) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
1D_Kayano.pdf | 135,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.