Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5307
Implementación del monitoreo de contaminantes emitidos a la atmósfera por Cuba
Title: | Implementación del monitoreo de contaminantes emitidos a la atmósfera por Cuba |
Authors: | Fernández Velázquez, Alexander; Setzer, Alberto W.; Longo, Karla; Mejías Sedeño, Eva |
Keywords: | Combustión natural de biomasa; Emanaciones antrópicas de contaminantes; Información satelital; Monóxido de carbono; Emisiones de gases; Incendios forestales |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Asociación Meteorológica Española |
Citation: | XXX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2008) |
Description: | Ponencia presentada en: XXX Jornadas Científicas de la AME y el IX Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Zaragoza, del 5 al 7 de mayo de 2008. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5307 |
Appears in Collections: | 30ª Jornadas Científicas de la AME (2008) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A_Fernandez.pdf | 350,2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
