Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5317
Desempenho do Modelo CATT-BRAMS em simulações de transporte de poluentes emitidos por incêndios florestais
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos, Alexandre Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Freitas, Saulo R. | es_ES |
dc.contributor.author | Conde, F. C. | es_ES |
dc.contributor.author | Longo, Karla | es_ES |
dc.contributor.author | Silva, Ana Maria | es_ES |
dc.contributor.author | Lucas, Edmundo Wallace Monteiro | es_ES |
dc.contributor.author | Lucio, Paulo Sergio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T09:47:21Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T09:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | XXX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2008) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5317 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXX Jornadas Científicas de la AME y el IX Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Zaragoza, del 5 al 7 de mayo de 2008. | es_ES |
dc.description.abstract | [PT]O objectivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do modelo CATT-BRAMS para o transporte atmosférico do monóxido de carbono (CO) e material particulado (PM2.5) emitidos por queimadas diante de uma situação considerada normal (2002) em relação aos incêndios que ocorreram em 2003, considerada uma das mais intensas temporadas de incêndio durante as últimas décadas. As condições iniciais e de contorno foram feitas utilizando as análises do modelo global AVN/NCEP (Aviation run of the National Centers for Environmental Prediction Global Spectral Model) e com a assimilação dos dados de fogos derivados a partir dos productos MODIS/AQUA para a Europa, com o objectivo de identificar as posições das emissões. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The objective of this work was to evaluate the behaviour of the CATT-BRAMS model for the atmospheric transport of the carbon monoxide (CO) and particulate matter (PM2.5) emitted by burning due to a situation considered normal (2002) in relation to the fires that happened in 2003, considered one of the most intense fire seasons during the last decade.. The initial and lateral boundary conditions were provided by the analyses of the global model AVN/NCEP (Aviation run of the National Centers Environmental Global Prediction Spectral Model) and the assimilation of fire data derived from the products MODIS/AQUA to Europe, with the objective of identifying the emissions location. | es_ES |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Simulação numérica | es_ES |
dc.subject | Fogos florestais | es_ES |
dc.subject | Transporte de poluentes | es_ES |
dc.subject | Padrões sinópticos | es_ES |
dc.subject | Numeric simulation | es_ES |
dc.subject | Synoptical patterns | es_ES |
dc.subject | Forest fires | es_ES |
dc.subject | Long-distance transport | es_ES |
dc.subject | Simulación numérica | - |
dc.subject | Fuego | - |
dc.subject | Transporte de contaminantes | - |
dc.title | Desempenho do Modelo CATT-BRAMS em simulações de transporte de poluentes emitidos por incêndios florestais | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | 30ª Jornadas Científicas de la AME (2008) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
2B_Ramos.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.