Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5492
Precipitaciones orográficas intensas en el sistema central
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mora García, Manuel Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-29T08:47:22Z | - |
dc.date.available | 2016-12-29T08:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | XXXI Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2010) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5492 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXXI Jornadas Científicas de la AME y el XI Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Sevilla, del 1 al 3 de marzo de 2010. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Precipitaciones orográficas | es_ES |
dc.subject | Lluvias extremas | es_ES |
dc.subject | Influencia de la orografía | es_ES |
dc.subject | Intensidad de la precipitación | es_ES |
dc.title | Precipitaciones orográficas intensas en el sistema central | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | 31ª Jornadas Científicas de la AME (2010) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3_Mora.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
