Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5769
Variabilidad de la tropopausa global y extratropical estimada a partir de los datos del reanálisis NCEP/NCAR
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barroso Pellico, Jesús Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Zurita Gotor, Pablo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T09:15:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T09:16:46Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T09:15:43Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T09:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | XXXII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2012) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5769 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXXII Jornadas Científicas de la AME y el XIII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Alcobendas (Madrid), del 28 al 30 de mayo de 2012. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Variabilidad de la tropopausa | es_ES |
dc.subject | Altura de la tropopausa | es_ES |
dc.subject | Variación estacional | es_ES |
dc.subject | Reanálisis NCEP/NCAR | es_ES |
dc.title | Variabilidad de la tropopausa global y extratropical estimada a partir de los datos del reanálisis NCEP/NCAR | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | 32ª Jornadas Científicas de la AME (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Barroso.pdf | 538,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.