Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5862
Transiciones vespertinas en la capa límite atmosférica durante la Campaña BLLAST
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sastre, Mariano | es_ES |
dc.contributor.author | Yagüe, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Román Cascón, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Maqueda Burgos, Gregorio | es_ES |
dc.contributor.author | Viana Jiménez, Samuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T07:40:36Z | - |
dc.date.available | 2017-01-23T07:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | XXXII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2012) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5862 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXXII Jornadas Científicas de la AME y el XIII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Alcobendas (Madrid), del 28 al 30 de mayo de 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Usando medidas de la campaña experimental BLLAST se han estudiado dos tipos de transiciones vespertinas en la capa límite atmosférica, comparando sus condiciones meteorológicas, los procesos físicos que tienen lugar en ellas y los órdenes de magnitud de diferentes variables micrometeorológicas involucradas. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Data from BLLAST field campaign are employed to study two types of late afternoon transitions, comparing their meteorological conditions, physical processes which take place and orders of magnitude of the diverse meteorological variables involved. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Capa límite atmosférica | es_ES |
dc.subject | Turbulencia | es_ES |
dc.subject | Transformada wavelet | es_ES |
dc.subject | Proyecto BLLAST | es_ES |
dc.subject | Transición vespertina | es_ES |
dc.subject | Técnicas MRFD | es_ES |
dc.title | Transiciones vespertinas en la capa límite atmosférica durante la Campaña BLLAST | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | 32ª Jornadas Científicas de la AME (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | sastre_etal.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
