Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5893
Variabilidad intraestacional en la actividad de onda asociada a episodios del vértice polar boreal
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Durán, Adelaida | es_ES |
dc.contributor.author | Serrano, Encarna | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T08:24:45Z | - |
dc.date.available | 2017-01-24T08:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | XXXIII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2014) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5893 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXXIII Jornadas Científicas de la AME y el XIV Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Oviedo, del 7 al 9 de abril de 2014. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El estudio se ha realizado en el marco del proyecto CGL2012-34997 del Ministerio de Economía y Competitividad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Acoplamiento troposfera-estratosfera | es_ES |
dc.subject | Vórtice polar estratosférico | es_ES |
dc.subject | Ondas troposféricas | es_ES |
dc.subject | Flujo de Eliassen-Palm | es_ES |
dc.subject | Propagación vertical | es_ES |
dc.title | Variabilidad intraestacional en la actividad de onda asociada a episodios del vértice polar boreal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | 33ª Jornadas Científicas de la AME (2014) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Oral_DiazDuran.pdf | 731,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.