Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/6146
Regionalización de la precipitación diaria en la Península Ibérica. Aplicación al análisis de tendencias de eventos extremos
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lizondo Osset, C. | es_ES |
dc.contributor.author | García Valero, Juan Andrés | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T08:26:04Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T08:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | XXXIV Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2016) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/6146 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXXIV Jornadas Científicas de la AME y el XVII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Teruel, del 29 de febrero al 2 de marzo de 2016. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Precipitación diaria | es_ES |
dc.subject | Variabilidad temporal | es_ES |
dc.subject | Series regionales | es_ES |
dc.subject | Regionalización | es_ES |
dc.subject | Índices extremos | es_ES |
dc.title | Regionalización de la precipitación diaria en la Península Ibérica. Aplicación al análisis de tendencias de eventos extremos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | 34ª Jornadas Científicas de la AME (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
xxxivjornadasame-regi... | 319,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.