Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/6642
Evolución de cumulonimbos en el Valle de Nuria
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caballero López, Íñigo Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T12:04:05Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T12:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/6642 | - |
dc.description | Fotografías tomadas en el Valle de Nuria (Gerona) el la tarde del 12 de septiembre de 2016 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Cumulonimbo | es_ES |
dc.subject | Inestabilidad | es_ES |
dc.subject | Cizalladura | es_ES |
dc.subject | Convección | es_ES |
dc.subject | Nubes | es_ES |
dc.title | Evolución de cumulonimbos en el Valle de Nuria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Fotos nubes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cb_Valle de Nuria III... | 1,65 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria VII... | 1,7 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria XI.jpg | 1,62 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria XII... | 1,49 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria XIV... | 1,55 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria XVI... | 1,57 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria XVI... | 1,51 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria XIX... | 1,47 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
![]() | Cb_Valle de Nuria XXV... | 1,47 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
