Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7090
Impact of non-conventional and targeted observations on short-range forecast during HyMeX-SOP1 using HARMONIE in AEMET
| Título : | Impact of non-conventional and targeted observations on short-range forecast during HyMeX-SOP1 using HARMONIE in AEMET |
| Autor : | Campins, Joan
|
| Palabras clave : | Heavy precipitation; Short-range forecast; HARMONIE; Predicción a corto plazo; Precipitación intensa; HyMeX-SOP1 |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
| Citación : | 9th HyMeX Workshop (2015) |
| Descripción : | Póster presentado en el 9th HyMeX Workshop, celebrado los días 21-25 de septiembre de 2015, Mykonos en Grecia |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7090 |
| Colecciones: | Otros póster |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| campinsJ15-po.pdf | 681,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
