Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7540
The 8th-10th January 2009 snowfalls: a case of mediterranean warm advection event
Título : | The 8th-10th January 2009 snowfalls: a case of mediterranean warm advection event |
Autor : | Aguado Martín, Felisa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave : | Heavy snowfalls; Warm advection; Polar air mass; Model simulations; Forecasting |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
Citación : | 11th Plinius Conference on Mediterranean Storms (2009) |
Descripción : | Póster presentado en: 11th Plinius Conference on Mediterranean Storms celebrada del 7 al 11 de septiembre de 2009 en Barcelona. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7540 |
Colecciones: | Otros póster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | nevada0810jan09_final... | 239,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
