Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7569
CO2, CH4, and CO with CRDS technique at the Izaña Global GAW station: instrumental tests, developments and first measurement results
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Peláez, Ángel Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos López, Ramón | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez-Trueba, Vanessa | es_ES |
dc.contributor.author | Cuevas Agulló, Emilio | es_ES |
dc.contributor.author | Reyes, Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T06:53:15Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T06:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | 19th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases, and Related Measurement Techniques (GGMT-2017) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7569 | - |
dc.description | Comunicación presentada en: 19th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases, and Related Measurement Techniques (GGMT-2017) celebrado del 27 al 31 de agosto de 2017 en Dübendorf, Suiza. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.subject | CRDS technique | es_ES |
dc.subject | Dioxide carbon | es_ES |
dc.subject | Metane | es_ES |
dc.subject | Greenhouse gases | es_ES |
dc.subject | Measurement programme | es_ES |
dc.title | CO2, CH4, and CO with CRDS technique at the Izaña Global GAW station: instrumental tests, developments and first measurement results | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Otras presentaciones-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Gomez-Pelaez_AEMET_GG... | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.