Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7602
RBCC-E Triad
Título : | RBCC-E Triad |
Autor : | León-Luis, Sergio Fabián ; Carreño Corbella, Virgilio ; Hernández Cruz, Bentorey; Berjón, Alberto ; López Solano, Javier ; Rodríguez Valido, Manuel; Redondas, Alberto |
Palabras clave : | Instrumental calibration; IZO Triad; Fioletov method; Brewer spectrophotometer |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
Citación : | Brewer Ozone Spectrophotometer/Metrology Open Workshop (2016) |
Descripción : | Comunicación presentada en: Brewer Ozone Spectrophotometer/Metrology Open Workshop celebrado del 17 al 20 de mayo de 2016 en Ponta Delgada, Azores, Portugal. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7602 |
Colecciones: | Otras presentaciones-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
RBCCE Triad.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.