Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7608
Aerosol Optical Depth over Europe: Evaluation of the CALIOPE air quality modelling system with direct-sun AERONET observations
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basart, Sara | es_ES |
dc.contributor.author | Pay, María Teresa | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez García-Pando, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Cuevas Agulló, Emilio | es_ES |
dc.contributor.author | Jorba, Oriol | es_ES |
dc.contributor.author | Piot, Matthias | es_ES |
dc.contributor.author | Baldasano, José María | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T09:05:10Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T09:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Geophysical Research Abstracts. 2010,12, EGU2010-2162-2 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7608 | - |
dc.description | Comunicación presentada en: EGU General Assembly 2010 celebrada del 2 al 7 de mayo en Viena, Austria. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | European Geosciences Union | es_ES |
dc.subject | Air quality forecasting | es_ES |
dc.subject | Aerosol optical depth | es_ES |
dc.subject | Anthropogenic emissions | es_ES |
dc.title | Aerosol Optical Depth over Europe: Evaluation of the CALIOPE air quality modelling system with direct-sun AERONET observations | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Otras actas-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
EGU2010-2162-2.pdf | 41,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.