Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7611
Extreme wind event over the Canary Islands related to the extratropical storm Delta: sensitivity study with a limited area model
Título : | Extreme wind event over the Canary Islands related to the extratropical storm Delta: sensitivity study with a limited area model |
Autor : | Marrero, Carlos ; Jorba, Oriol; Cuevas Agulló, Emilio ; Baldasano, José María |
Palabras clave : | Extratropical storm; High sustained wind; Intense gusts; Limited area model |
Fecha de publicación : | 2007 |
Citación : | XXIV IUGG General Assembly (2007) |
Descripción : | Póster presentado en: XXIV IUGG General Assembly celebrada en del 2 al 13 de Julio de 2007 en Perugia, Italia. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7611 |
Colecciones: | Otros póster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
IUGG2007-Perugia-MS01... | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.