Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7850
Regional Brewer Calibration Center-Europe: CEOS-ESA CALVAL campaigns instrumental findings
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Redondas, Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez, Juan José | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T07:32:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T07:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 14th WMO-GAW Brewer Users Group Meeting EUBREWNET & WMO GAW (2014) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7850 | - |
dc.description | Póster presentado en: COST Action ES1207 EUBREWNET Open Congress / 14th WMO-GAW Brewer Users Group Meeting EUBREWNET & WMO GAW celebrado del 24 al 28 de marzo de 2014 en Tenerife. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | es_ES |
dc.subject | Calibration centers | es_ES |
dc.subject | Spectrometers | es_ES |
dc.subject | Lidar | es_ES |
dc.subject | Ozone | es_ES |
dc.title | Regional Brewer Calibration Center-Europe: CEOS-ESA CALVAL campaigns instrumental findings | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Otros póster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
QOS2012_C6166_Redonda... | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.