Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7992
Cambio de patrones de circulación de verano y otoño en la Península Ibérica durante las dos recientes fases de la Atlantic Multidecadal Oscillation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lomas González, Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Torrijo Murciano, Ricardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T07:11:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T07:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Olcina Cantos, Jorge; Rico Amorós, Antonio M.; Moltó Mantero, Enrique (eds.). Clima, sociedad, riesgos y ordenación del territorio. Alicante: Instituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante; [Sevilla]: Asociación Española de Climatología, 2016, p. 161-170 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16724-19-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7992 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: X Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Alicante entre el 5 y el 8 de octubre de 2016. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Entre los años 1960 a 2015 la temperatura media de verano experimentó en la Península ibérica una subida superior a 1ºC, superior a la que cabe esperar por el calentamiento global, por lo que cabe indagar en el aporte propio de la variabilidad climática que puede inducir cambios de patrón de circulación. De la misma forma, la precipitación otoñal en los observatorios del oeste peninsular ha registrado un aumento. También se puede asociar a un cambio de patrón que pudiera guardar relación con el de verano. | - |
dc.description.abstract | [EN]Between 1960 and 2015, the summer average temperature increased more than the amount expected due to global warming (1ºC). The role of climate variability, with its associated changes in global circulation, should be taken into account to explain this fact. The observed rise of the autumn precipitation in western Iberian Peninsula can also be associated with similar changes to those observed in summer. | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;10 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Actividad solar | es_ES |
dc.subject | Temperatura verano | es_ES |
dc.subject | Precipitación otoño | es_ES |
dc.subject | Cambios circulación general atmosférica | es_ES |
dc.subject | Solar activity | es_ES |
dc.subject | Summer temperature | es_ES |
dc.subject | Autumn precipitation | es_ES |
dc.subject | Changes in global atmospheric circulation | es_ES |
dc.title | Cambio de patrones de circulación de verano y otoño en la Península Ibérica durante las dos recientes fases de la Atlantic Multidecadal Oscillation | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | (2016, Alicante). X Congreso AEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0026_X-2016-LOMAS.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
