Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7999
Crisis climáticas y espacio litoral: el caso de Benidorm (España)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Ibarra, Emilio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T14:33:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T14:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Olcina Cantos, Jorge; Rico Amorós, Antonio M.; Moltó Mantero, Enrique (eds.). Clima, sociedad, riesgos y ordenación del territorio. Alicante: Instituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante; [Sevilla]: Asociación Española de Climatología, 2016, p. 545-555 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16724-19-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7999 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: X Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Alicante entre el 5 y el 8 de octubre de 2016. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]En el presente trabajo se propone una visión geográfica para comprender la influencia de las “crisis climáticas” en la ciudad de Benidorm: un centro litoral con vocación turística por excelencia a nivel mundial. En este sentido, los eventos climáticos de baja frecuencia constituyen un prisma adecuado para conocer como, en espacios tremendamente dinámicos, la ordenación del territorio se ha practicado desde una perspectiva sectorial, puramente urbanística. Por ello, como en el caso objeto de estudio, los problemas territoriales ligados a “exaltaciones climáticas” se han ido resolviendo a medida que éstos se han presentado con gravedad. Para lograr el enfoque global la prensa escrita y la técnica de análisis de contenido ha constituido la base del estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]In this study, we proposes a geographical vision to understand the influence of the "climate crisis" in Benidorm: a coastline tourism-oriented center for excellence in worldwide. In this sense, the low frequency climatic events are a suitable prism to know how, in extremely dynamic spaces, spatial planning has been practiced from a sectoral perspective, purely urban. Therefore, as in the case under consideration, territorial problems linked to "climatic exaltations" have been resolved as they were presented with gravity. To achieve the global approach the written press and the content analysis technique has been the basis of the study. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;10 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Visión geográfica | es_ES |
dc.subject | Crisis climáticas | es_ES |
dc.subject | Territorio | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Geographic view | es_ES |
dc.subject | Territory | es_ES |
dc.subject | Climate crisis | es_ES |
dc.title | Crisis climáticas y espacio litoral: el caso de Benidorm (España) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2016, Alicante). X Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0032_X-2016-MARTINEZ.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.