Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8003
Tendencias de la temperatura mensual y de los extremos diarios durante el periodo 1966-2015 en el Norte Grande chileno
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meseguer Ruiz, Óliver | es_ES |
dc.contributor.author | Corvacho, Óscar | es_ES |
dc.contributor.author | Tapia Tosetti, Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | López Cepeda, José Fabián | es_ES |
dc.contributor.author | Sarricolea, Pablo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T14:55:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T14:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Olcina Cantos, Jorge; Rico Amorós, Antonio M.; Moltó Mantero, Enrique (eds.). Clima, sociedad, riesgos y ordenación del territorio. Alicante: Instituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante; [Sevilla]: Asociación Española de Climatología, 2016, p. 257-266 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16724-19-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8003 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: X Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Alicante entre el 5 y el 8 de octubre de 2016. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Según el V informe del Intergovernmental Panel on Climate Change, el norte de Chile es uno de los territorios que más se verán afectados por los cambios en las dinámicas atmosféricas en los próximos años. Dentro de este contexto general, un pilar capital lo constituyen las temperaturas y las modificaciones que en ella se han venido registrando. Se ha estudiado el comportamiento de las temperaturas de 4 observatorios del norte de Chile. Para detectar posibles tendencias en las series, se ha aplicado el test no paramétrico de Mann-Kendall, en primer lugar, a las temperaturas medias mensuales, y, posteriormente, a 12 índices diferentes calculados a partir de los extremos diarios de temperaturas desde 1966 hasta 2015. Si bien las medias mensuales no muestran unas tendencias claras significativas en el período estudiado, coincidiendo con los estudios que señalan la observación del Global Warming Hiatus, los otros índices de los extremos, muestran tendencias significativas (90%), que indican, principalmente, un claro aumento de las temperaturas mínimas, así como una disminución evidente del número de días anuales en los que se registran temperaturas del percentil inferior. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]According to the AR5 from the Intergovernmental Panel on Climate Change, northern Chile is one of the most affected region by the next years-changes in the atmospheric dynamics. Within this general context, the temperature and its modifications constitute a capital pillar. The behavior of the temperatures from 4 observatories in northern Chile have been studied. To detect possible trends in the time series, the non-parametrical Mann-Kendall test has been applied to the monthly mean temperatures in a first place, and, after that, to twelve different indices calculated according to the daily extreme temperature from 1966 to 2015. While monthly means do not show a significant trend in the studied period, coinciding with studies indicating the observation of the Global Warming Hiatus, the other extremes indices show significant (90%) trends, indicating a clear increase in minimum temperatures and a clear decrease in the number of annual days with minimum temperatures in the lower percentile. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Apoyo institucional del Convenio de Desempeño UTA-MINEDUC, del proyecto UTA-Mayor 5744-16, de los proyectos FONDECYT 11130629 y 1150701, y del Grupo de Climatología (SGR 2014/300). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;10 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Temperatura media | es_ES |
dc.subject | Temperatura extrema | es_ES |
dc.subject | Tendencias | es_ES |
dc.subject | Mean temperature | es_ES |
dc.subject | Extreme temperature | es_ES |
dc.subject | Trends | es_ES |
dc.title | Tendencias de la temperatura mensual y de los extremos diarios durante el periodo 1966-2015 en el Norte Grande chileno | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2016, Alicante). X Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0037_X-2016-MESEGUER.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.