Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8038
La integración del cambio climático en la planificación de los riesgos ambientales en el litoral catalán
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roca Bosch, Elisabet | es_ES |
dc.contributor.author | Villares, Míriam | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T14:16:51Z | - |
dc.date.available | 2017-12-20T14:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Olcina Cantos, Jorge; Rico Amorós, Antonio M.; Moltó Mantero, Enrique (eds.). Clima, sociedad, riesgos y ordenación del territorio. Alicante: Instituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante; [Sevilla]: Asociación Española de Climatología, 2016, p. 595-601 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16724-19-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8038 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: X Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Alicante entre el 5 y el 8 de octubre de 2016. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Los riesgos que afectan el litoral como la erosión de playas, la inundación y la contaminación marina se pueden ver agravados por los efectos del cambio climático. Tener mecanismos de respuesta adecuados requiere un sistema de planeamiento integrado, multinivel, holístico, multi-riesgo. El objetivo de esta investigación, dentro del Proyecto Pairis-Clima, es analizar el sistema de planeamiento para hacer frente a los riesgos que afectan al litoral catalán y evaluar la integración del cambio climático. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Those risks affecting our coasts such as beach erosion, flooding and marine pollution can be aggravated by climate change. Having adequate response mechanisms requires an integrated, holistic, multi-risk planning system. It should incorporate different phases of risk management, from prevention to emergency, with the participation of a wide range of authorities. This research aims to analyze the statutory planning system to cope with risks affecting the Catalan coast (northwestern of the Mediterranean Basin) and evaluate the level of integration of climate change in this legislation. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto PaiRisClima (CGL2014-55387-R) financiado por el Ministerio de Economia y Competitividad. Gobierno Español. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;10 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Coastal risk | - |
dc.subject | Legal integration | - |
dc.subject | Statutory planning | - |
dc.subject | Riesgo costero | es_ES |
dc.subject | Integración normativa | es_ES |
dc.subject | Planeamiento normativo | es_ES |
dc.title | La integración del cambio climático en la planificación de los riesgos ambientales en el litoral catalán | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2016, Alicante). X Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0050_X-2016-ROCA.pdf | 405,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.