Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8063
Reconstrucción y análisis de la serie de radiación solar de Girona (1990-2013)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz, Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Calbó, Josep | es_ES |
dc.contributor.author | González Gutiérrez, José Abel | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Lorenzo, Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Romero, Alejandro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T07:53:00Z | - |
dc.date.available | 2017-12-22T07:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Montes, Sonia; Sánchez Rodrigo, Fernando (eds.). Cambio climático y cambio global. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2014, p. 35-44 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16027-69-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8063 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: IX Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Almería entre el 28 y el 30 de octubre de 2014. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Se analiza después la evolución de la radiación solar global en Girona desde principios de los 90 a la actualidad, enmarcando los resultados en el incremento de radiación solar observado en España durante este periodo. Se ha encontrado que en los últimos 20 años (1994-2013), la radiación solar global media anual ha aumentado a un ritmo de 3.6 Wm-2 por década; buena parte de este aumento se debe a lo que ocurre en verano, con una tendencia de 9.1 Wm-2 por década. Estos valores son consistentes con lo que se ha observado en el entorno regional (Península Ibérica y sur de Francia). | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The evolution of the global solar radiation in Girona is then analysed from the early 1990s up to today, in the framework of the observed increase of solar radiation in Spain during this period. It is found that in the last 20 years (1994-2013), the annual average global solar radiation has increased at a rate of 3.6 Wm-2 per decade; much of this increase is due to what happens in summer, with a trend of 9.1 Wm-2 per decade. These values are consistent with what has been observed in the regional environment (Iberian Peninsula and southern France). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio Economía y Competitividad, a través del proyecto NUCLIERSOL (CGL2010-18546). El cuarto autor está financiado por una beca postdoctoral Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya (2011 BP-B 00078). El quinto autor disfruta de una beca predoctoral del Ministerio de Educación y Cultura (FPU AP2010-0917). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;9 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Radiación solar | es_ES |
dc.subject | Radiación global | es_ES |
dc.subject | Series temporales | es_ES |
dc.subject | Solar radiation | es_ES |
dc.subject | Global radiation | es_ES |
dc.subject | Time series | es_ES |
dc.title | Reconstrucción y análisis de la serie de radiación solar de Girona (1990-2013) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2014, Almería). IX Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0004_IX-2014-J_MUNOZ.pdf | 320,53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
![](/image/aemet/logo_dspace.jpg)