Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8171
Concentración de las precipitaciones en Chile central y su relación con patrones de variabilidad de baja frecuencia, periodo 1965-2010
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarricolea, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Araya, Cristóbal | es_ES |
dc.contributor.author | Salazar Carrión, Pamela | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T11:27:56Z | - |
dc.date.available | 2017-12-29T11:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Montes, Sonia; Sánchez Rodrigo, Fernando (eds.). Cambio climático y cambio global. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2014, p. 305-313 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16027-69-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8171 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: IX Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Almería entre el 28 y el 30 de octubre de 2014. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Se analiza la precipitación a resolución diaria por medio del Índice de Concentración (CI) diaria de Martin-Vide (2004), Índice de Concentración de las Precipitación anual (PCI de Oliver, 1980) y el Coeficiente de Variación (CV) en Chile central (30ºS-35ºS). Para ello se emplearon 56 estaciones meteorológicas en el período 1965-2010. Los resultados muestran valores del CI entre 0,47 a 0,75, los cuales disminuyen latitudinalmente de norte a sur. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Precipitation at daily resolution for central Chile (30°S-35°S) is analyzed through the daily Concentration Index (CI) of Martin-Vide (2004), the annual Precipitation Concentration Index (PCI of Oliver, 1980) and the Coefficient of Variation (CV). For the analysis, 56 meteorological stations of the period 1965-2010 were used. Results show values of CI between 0.47 and 0.75, which decrease with latitude from north to south. | es_ES |
dc.description.sponsorship | A la Dirección General de Aguas (DGA) por facilitar los datos pluviométricos, a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile por adjudicar y financiar parte de esta investigación mediante su programa U-Apoya (Proyecto CSSOC-2012-292) y a CONICYT por financiar gran parte de esta investigación mediante el programa Fondecyt de iniciación 2013-2016 (Proyecto N°11130629). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;9 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Índice de concentración | es_ES |
dc.subject | Precipitación diaria | es_ES |
dc.subject | Teleconexiones | es_ES |
dc.subject | Daily precipitation | es_ES |
dc.subject | Concentration index | es_ES |
dc.subject | Teleconnection | es_ES |
dc.title | Concentración de las precipitaciones en Chile central y su relación con patrones de variabilidad de baja frecuencia, periodo 1965-2010 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2014, Almería). IX Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0029_IX-2014-P_SARRIC... | 877,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.