Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8202
Caracterización espacio-temporal de las precipitaciones intensas en la vertiente litoral oriental de la Isla de Mallorca (1930-2010)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grimalt Gelabert, Miquel | es_ES |
dc.contributor.author | Genovart Rapado, María Consolación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T10:46:07Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T10:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Montes, Sonia; Sánchez Rodrigo, Fernando (eds.). Cambio climático y cambio global. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2014, p. 447-456 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16027-69-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8202 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: IX Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Almería entre el 28 y el 30 de octubre de 2014. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]La vertiente litoral del SE de la isla de Mallorca se ha visto afectada repetidamente a lo largo del siglo XX y primera década del siglo XXI por procesos de inundación provocados por episodios de aguaceros importantes ligados, mayoritariamente, a advecciones del Este y a bajas centradas en la cuenca del Mediterráneo Occidental. Se han identificado los episodios de inundaciones y lluvias intensas en este ámbito geográfico, analizándose las pautas de distribución temporal y espacial de la precipitación, así como la circulación atmosférica predominante. Se comparan los resultados con los obtenidos en el análisis de características similares aplicados a otros ámbitos territoriales de les Islas Baleares. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The SE coastal area of the island of Mallorca has been repeatedly affected by flooding processes during the 20th century and the first decade of the 21st century. Those processes have been caused by remarkable rainfalls mainly linked to eastern advections and centred depressions in the Western Mediterranean Basin. Flooding episodes and heavy rains have been identified in this geographical area, as well as the patterns of temporal / spatial distribution of rainfall and the main atmospheric circulation have been analyzed. The results obtained have been compared to similar analysis carried out in the Balearic Islands. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Trabajo financiado por el proyecto CGL2011-29263-C02-02, Estructura diaria y 10-minutal de la precipitación y su caracterización sinóptica objetiva en el mar Balear (Baleares), Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;9 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Precipitación | es_ES |
dc.subject | Inundaciones | es_ES |
dc.subject | Precipitation | es_ES |
dc.subject | Floods | es_ES |
dc.title | Caracterización espacio-temporal de las precipitaciones intensas en la vertiente litoral oriental de la Isla de Mallorca (1930-2010) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2014, Almería). IX Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0042_IX-2014-M_GRIMAL... | 644,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.