Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8223
Proyecciones a medio plazo de cambios climáticos en los recursos solar y eólico sobre la Península Ibérica
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jerez, Sonia | es_ES |
dc.contributor.author | López Romero, José María | es_ES |
dc.contributor.author | Jiménez Guerrero, Pedro | es_ES |
dc.contributor.author | Lorente Plazas, Raquel | es_ES |
dc.contributor.author | Montávez Gómez, Juan Pedro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T15:15:05Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T15:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Montes, Sonia; Sánchez Rodrigo, Fernando (eds.). Cambio climático y cambio global. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2014, p. 665-674 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-16027-69-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8223 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: IX Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Almería entre el 28 y el 30 de octubre de 2014. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Las energías renovables son parte fundamental de las estrategias de mitigación del cambio climático, pero también un sector potencialmente afectado por este último. La Península Ibérica (PI) presenta también esta doble faceta: un gran potencial para el desarrollo, en particular, de parques solares y eólicos y una alta vulnerabilidad al cambio climático. En este contexto, el objetivo de este trabajo es investigar los cambios proyectados a medio plazo, y las incertidumbres asociadas, en los campos de viento y de radiación solar superficiales. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Renewable energies are an important part of the mitigation strategies aimed at abating climate change, but simultaneously they are one of the sectors threatened by this latter. The Iberian Peninsula (IP) shows also a similar twofold: a great potential for the development of solar plants and wind farms, in particular, and a high vulnerability to climate change effects. In such a context, the objective of this work is to investigate medium-term projected changes, and associated uncertainties, in the surface wind and solar radiation fields. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;9 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Energía solar | es_ES |
dc.subject | Energía eólica | es_ES |
dc.subject | Modelos climáticos regionales | es_ES |
dc.subject | Solar energy | es_ES |
dc.subject | Climate change | es_ES |
dc.subject | Wind power | es_ES |
dc.subject | Regional climate models | es_ES |
dc.title | Proyecciones a medio plazo de cambios climáticos en los recursos solar y eólico sobre la Península Ibérica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2014, Almería). IX Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0063_IX-2014-S_JEREZ.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.