Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8257
Extremes of maximum temperatures over Iberia from ensembles regional projections
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frías Domínguez, María Dolores | es_ES |
dc.contributor.author | Mínguez Solana, Roberto | es_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez Llorente, José Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Méndez Incera, Fernando Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T11:15:34Z | - |
dc.date.available | 2018-01-15T11:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Puebla, Concepción; Ceballos Barbancho, Antonio; González Reviriego, Nube; Morán Tejeda, Enrique; Hernández Encinas, Ascensión (eds.). Cambio climático. Extremos e impactos. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2012, p. 73-84 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-695-4331-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8257 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]El presente estudio se centra en la estimación de cambios en la temperatura máxima en el sur de Europa considerando dos modelos regionales de circulación del proyecto europeo ENSEMBLES. Los extremos son expresados en términos de los valores característicos obtenidos mediante la aplicación de un modelo basado en la distribución generalizada de extremos (GEV) dependiente del tiempo. El estudio se centra a finales del siglo XX (1961-2000), considerado como periodo de calibración/validación, y analiza los cambios proyectados en el periodo 2061-2100 considerando el escenario de emisiones A1B. El aumento de los valores característicos para un periodo de retorno de 40 años (que duplica el correspondiente a los valores medios en algunas zonas) indica un mayor impacto del cambio climático en los eventos extremos, como también se ha mostrado en otros estudios. Además los resultados obtenidos considerando diferentes periodos de retorno (40 o 100 años) son muy parecidos, siendo estas diferencias más pequeñas que las producidas por la señal de cambio climático mencionada antes. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Two state-of-the-art regional circulation models from the EU ENSEMBLES project are used to estimate changes of maximum temperatures over Southern Europe. Extremes are expressed in terms of return values using a time-dependent generalized extreme value (GEV) model fitted to monthly maxima. The study focuses on the end of the 20th century (1961-2000), used as a calibration/validation period, and analyzes the changes projected for the period 2061-2100 considering the A1B emission scenario. The increments of the 40-year return values (up to 2 times higher than those corresponding to the mean in some areas) indicate a higher impact of global climate changes in extremes, in agreement with other studies. Moreover, the results for different return periods (40 or 100 years) are very similar (due to the bounded character of the corresponding extreme distributions) with differences smaller than those produced by the climate change driving signal above mentioned. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores agradecen la disponibilidad de los datos de los RCMs del proyecto ENSEMBLES y de las rejillas Spain02 y E-OBS. Además agradecen la financiación obtenida a través de los proyectos “GRACCIE” (CSD2007-00067, Programa Consolider-Ingenio 2010), “AMVAR” (CTM2010-15009) y EXTREMBLES (CGL2010-21869) del Ministerio de ICINN, C3E (200800050084091) y ESCENA (200800050084265) del Ministerio de ARM, MARUCA (E17/08) del Ministerio de Fomento y CLIM-RUN del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;8 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Temperatura máxima | es_ES |
dc.subject | Valores de retorno | es_ES |
dc.subject | Maximum temperature | es_ES |
dc.subject | Return values | es_ES |
dc.title | Extremes of maximum temperatures over Iberia from ensembles regional projections | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/265192 | es_ES |
Colecciones: | (2012, Salamanca). VIII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0006_VIII-2012-MD_FRI... | 7,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.