Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8282
Tendencias recientes observadas en la evaporación en España y su posible relación con las variaciones de la radiación solar en superficie (1985-2010)
Título : | Tendencias recientes observadas en la evaporación en España y su posible relación con las variaciones de la radiación solar en superficie (1985-2010) |
Autor : | Calbó, Josep; Sánchez Lorenzo, Arturo; Martín-Vide, Javier; Vicente Serrano, Sergio Martín; Wild, Martin |
Palabras clave : | Evaporación potencial; Evaporímetro Piché; Evaporímetro de tanque; Radiación solar; Piché atmometer; Potential evaporation; Solar radiation |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editor: | Asociación Española de Climatología |
Citación : | Rodríguez Puebla, Concepción; Ceballos Barbancho, Antonio; González Reviriego, Nube; Morán Tejeda, Enrique; Hernández Encinas, Ascensión (eds.). Cambio climático. Extremos e impactos. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2012, p. 291-300 |
Resumen : | [ES]Existe un creciente interés sobre las causas de las tendencias de la evaporación observadas en
diferentes regiones del planeta. En este trabajo se analizan las tendencias recientes de la evaporación
potencial en España durante el periodo 1985-2010 a partir de registros mensuales homogeneizados
de evaporímetros de tanque (21 series que inician sus observaciones en los 1980) y Piché (71 series,
muchas de más de 60 años). Los resultados muestran una ausencia de cambios significativos de la
evaporación en tanque durante el período 1985-2010. [EN]There is growing interest on the causes of evaporation trends observed in different regions of the planet. This paper analyses recent trends in potential evaporation in Spain over the 1985-2010 period from monthly homogenised records both for pan evaporation measurements (21 series that start in the 1980s) and for Piché atmometers (71 series, most of them with more than 60 years of data). Despite of increasing solar radiation during the period 1985-2010, results show no significant trends in pan evaporation over the period 1985-2010. |
Descripción : | Ponencia presentada en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012. |
Patrocinador: | Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio Economía y Competitividad, a través de los proyectos NUCLIERSOL (CGL2010-18546) e HIDROCAES (CGL2011-27574-C02-02). El segundo autor está financiado por una beca postdoctoral Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya (2009 BP-A 00035). |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8282 |
ISBN : | 978-84-695-4331-3 |
Colecciones: | (2012, Salamanca). VIII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0027_VIII-2012-J_CALB... | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.