Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8290
Explosive cyclones in the North Atlantic: NAO influence and multidecadal variability
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómara, Íñigo | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Fonseca, Belén | es_ES |
dc.contributor.author | Zurita Gotor, Pablo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T10:09:43Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T10:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Puebla, Concepción; Ceballos Barbancho, Antonio; González Reviriego, Nube; Morán Tejeda, Enrique; Hernández Encinas, Ascensión (eds.). Cambio climático. Extremos e impactos. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2012, p. 369-379 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-695-4331-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8290 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]In this study we have analyzed the variability of explosive cyclones affecting Europe at different timescales. Cyclones have been identified and tracked through an automatic algorithm that has been applied to the MSLP NCEP reanalysis data. Subsequently, explosive cyclones affecting Europe have been selected from the whole climatology of extratropical North Atlantic cyclones (406 total cases from Oct-Mar 1950-2010). | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]En este estudio se ha analizado la variabilidad en diferentes escalas temporales de las ciclogénesis explosivas que afectan Europa. La identificación y seguimiento de ciclones se ha realizado a través de la utilización de un algoritmo automático aplicado sobre los datos de MSLP del reanálisis de NCEP. En total, 406 casos de ciclogénesis explosivas que han afectado Europa han sido seleccionados (Oct-Mar 1950-2010). | es_ES |
dc.description.sponsorship | This study has been partially supported by the Spanish National projects DE VIAJE (CGL2009-06944), TRACS (CGL2009-10285) and the UCM-BSCH GR58/08 “Micrometeorology and Climate variability” group. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;8 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Explosive cyclones | es_ES |
dc.subject | North Atlantic Oscillation | es_ES |
dc.subject | Jetstream | es_ES |
dc.subject | Multidecadal variability | es_ES |
dc.subject | Oscilación del Atlántico Norte | es_ES |
dc.subject | Ciclogénesis explosiva | es_ES |
dc.subject | Variabilidad multidecadal | es_ES |
dc.title | Explosive cyclones in the North Atlantic: NAO influence and multidecadal variability | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2012, Salamanca). VIII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0035_VIII-2012-I_GOMA... | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.