Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8292
Evaluación de datos interpolados para la detección de índices de extremos térmicos
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Encinas, Ascensión | es_ES |
dc.contributor.author | Queiruga, Araceli | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Puebla, Concepción | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T10:52:03Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T10:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Puebla, Concepción; Ceballos Barbancho, Antonio; González Reviriego, Nube; Morán Tejeda, Enrique; Hernández Encinas, Ascensión (eds.). Cambio climático. Extremos e impactos. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2012, p. 391-400 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-695-4331-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8292 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]En este trabajo realizamos una comparación de índices climáticos extremos observados e interpolados. En las investigaciones sobre las consecuencias del cambio climático en eventos extremos, se utilizan simulaciones de los índices de extremos que se obtienen en una malla regular. Para evaluar las simulaciones es preciso interpolar los datos observados a la correspondiente malla regular. Uno de los problemas que plantea la interpolación es el efecto de suavizamiento, ya que produce atenuación de las variaciones y puede dar lugar a pérdida de identificación de los eventos extremos. Por lo tanto, es interesante desarrollar este estudio para comprobar la utilidad de los datos interpolados en estudios de impacto. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]In this study we perform a comparison of extreme indices from observed and interpolated dataset. In evaluation studies on simulated data is required to have grid datasets. However, observed data are irregularly distributed and the interpolation procedure may cause some smoothing on datasets mainly in the extreme indices. Therefore, it is interesting to learn about the effect of interpolation on extreme indices to assess their applicability for impact studies. Spatial and temporal analyses were applied to daily maximum and minimum temperatures and also to the derived extremes, summer and frost days. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Agradecemos las subvenciones de los proyectos CGL2011-23209 del Ministerio de Economía y Competitividad y SA222A11-2 de la Junta de Castilla y León. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;8 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Variabilidad climática | es_ES |
dc.subject | Índices de extremos | es_ES |
dc.subject | Tendencias climáticas | es_ES |
dc.subject | Climate variability | es_ES |
dc.subject | Extreme indices | es_ES |
dc.subject | Climatic trends | es_ES |
dc.title | Evaluación de datos interpolados para la detección de índices de extremos térmicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2012, Salamanca). VIII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0037_VIII-2012-A_HERN... | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.