Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8335
Escenarios de cambio climático regional en Cantabria aplicados a la cartografía agroclimática de precisión
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso del Val, Francisco Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Bruschi, Viola | es_ES |
dc.contributor.author | Cofiño González, Antonio Santiago | es_ES |
dc.contributor.author | Felicísimo, Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández López, José María | es_ES |
dc.contributor.author | Ferrer i Marco, Ferran | es_ES |
dc.contributor.author | Francés Arriola, Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez Llorente, José Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera García, Sixto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T15:33:43Z | - |
dc.date.available | 2018-01-24T15:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Puebla, Concepción; Ceballos Barbancho, Antonio; González Reviriego, Nube; Morán Tejeda, Enrique; Hernández Encinas, Ascensión (eds.). Cambio climático. Extremos e impactos. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2012, p. 715-723 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-695-4331-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8335 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Se han elaborado para la CC.AA. de Cantabria los modelos climáticos regionales y los escenarios de cambio climático para el presente siglo con una precisión de “pixel” de 1Km, como producto de la interpolación de los datos meteorológicos al territorio a través de un SIG. Para la elaboración de dichos modelos se ha aplicado un método lineal local (regresión multivariada utilizando un conjunto de vecinos de cada punto), considerando como regresores las siguientes variables: elevación sobre el nivel del mar, su cuadrado y su cubo, longitud y latitud, insolación potencial en cinco épocas distintas del año, distancia a la costa, su cuadrado y su cubo, curvatura, calculada con radios de 5, 10 y 25 km, vertical y horizontal, y orientación, según la dirección de ocho cuadrantes. Con esta información se obtuvo el Mapa de tipos o zonas agroclimáticas de Papadakis con resolución 1x1 km. Finalmente, se ha obtenido la evolución del Mapa Agroclimático a lo largo de cuatro períodos temporales 1971– 2000, 2011–2040 y 2041–2070 y 2071–2100. Todos los procesos de cálculo están automatizados, pudiéndose generarse resultados a partir de actualizaciones o nuevos datos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Through the interpolation of meteorological data on a Geographic Information System (GIS), regional climate models (at 1 km spatial resolution) and scenarios of climate change for this century have been developed for the Cantabria Region. For the development of those models a local liner method has been used (multivariate regression using a set of neighbours at each point) considering the following variables: altitude, its square and cube, longitude, latitude, potential insolation, distance from the coast, its square and cube, topographic barriers and aspect. With this information zoning of Cantabria and the Papadakis’s Agro–climatic Map have been obtained. Finally, the evolution of the Agro–climatic Map and the potential for the selected crops have been obtained for four time periods: 1971–2000, 2011–2040, 2041–2070 and 2071–2100. GIS procedures make up to date possible when new data is available or refinements desired. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;8 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Modelos climáticos regionales | es_ES |
dc.subject | Ordenación del territorio | es_ES |
dc.subject | Climatic change | es_ES |
dc.subject | Regional climatic models | es_ES |
dc.subject | Land use planning | es_ES |
dc.title | Escenarios de cambio climático regional en Cantabria aplicados a la cartografía agroclimática de precisión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2012, Salamanca). VIII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0069_VIII-2012-FJ_ALO... | 786,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.