Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8342
Aplicación del modelo de predicción EUROSEM en la cuenca de drenaje en la Comunidad Valenciana considerando un hipotético cambio climático
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lahiguera, Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Salvador, Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Soriano Soto, María Desamparados | es_ES |
dc.contributor.author | Pons Marti, Vicente | es_ES |
dc.contributor.author | García-España, Laura | es_ES |
dc.contributor.author | Molina Donate, María José | es_ES |
dc.contributor.author | Llinares, Josep | es_ES |
dc.contributor.author | Borselli, Lorenzo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T08:03:47Z | - |
dc.date.available | 2018-01-25T08:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Puebla, Concepción; Ceballos Barbancho, Antonio; González Reviriego, Nube; Morán Tejeda, Enrique; Hernández Encinas, Ascensión (eds.). Cambio climático. Extremos e impactos. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2012, p. 783-787 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-695-4331-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8342 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]En el presente trabajo se aplica un modelo físico de erosión de suelos EuroSEM (European Soil Erosion Model), utilizando un escenario localizado en una subcuenca de drenaje del rio Xúquer (Valencia). Se comparan los resultados de la aplicación del modelo EuroSEM a las 255 unidades/elementos en dos escenarios de la cuenca, una simulaciones con la utilización de un episodio de “lluvia real” según las mediciones de la estación metereológica de Alzira, y un segundo escenario, suponiendo un hipotético cambio climático. En este caso de “lluvia teórica”, los eventos de precipitación consideran el incremento de la misma en un 25%, siguiendo las previsiones indicadas en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]In this paper we apply a physical model of soil erosion EUROSEM (European Soil Erosion Model), using a stage located in a sub-basin of the river drainage Xúquer (Valencia). We compare the results of applying the model EUROSEM to 255 units/elements on two stages of the basin, a simulation with the use of an episode of “real rain” as measured by the meteorological station of Alzira, and a second stage , assuming a hypothetical climate change. In this case of “theoretical rain,” precipitation events considered it increased by 25%, following those indicated by the Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;8 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Erosión | es_ES |
dc.subject | Lluvias intensas | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Intensive rain | es_ES |
dc.subject | Climatic change | es_ES |
dc.title | Aplicación del modelo de predicción EUROSEM en la cuenca de drenaje en la Comunidad Valenciana considerando un hipotético cambio climático | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2012, Salamanca). VIII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0076_VIII-2012-A_LAHI... | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.