Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8372
Variabilidad interanual del manto de nieve en el Pirineo: tendencias observadas y su relación con índices de teleconexión durante el periodo 1985-2011 [Póster]
Title: | Variabilidad interanual del manto de nieve en el Pirineo: tendencias observadas y su relación con índices de teleconexión durante el periodo 1985-2011 [Póster] |
Authors: | Revuelto, Jesús; López Moreno, Juan Ignacio; Morán Tejeda, Enrique; Fassnacht, Steven; Vicente Serrano, Sergio Martín |
Keywords: | Nieve; Evolución temporal; Índices de teleconexión; Time evolution; Snow; Teleconnection indices |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología (2012) |
Description: | Póster presentado en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8372 |
Appears in Collections: | Congresos de la Asociación Española de Climatología - Póster |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0027-PU-POST-Revuelto... | 666,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
