Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8525
Cambio climático y adaptación de la agricultura mediterránea: evaluación de algunas incertidumbres
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiroga, Sonia | es_ES |
dc.contributor.author | Schlickenrieder, Jeremy | es_ES |
dc.contributor.author | Iglesias, Ana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T07:42:23Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T07:42:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Fernández García, Felipe; Galán Gallego, Encarna; Cañada Torrecilla, Rosa (eds.). Barcelona: Serbal, 2010, p. 443-454 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-7628-658-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8525 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VII Congreso de la Asociación Española de Climatología: clima, ciudad y ecosistemas, celebrado en Madrid entre el 24 y 26 de noviembre de 2010. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]El cambio climático resulta en variaciones regionales de los riesgos y oportunidades para la mayoría de los agricultores del Mediterráneo en las próximas décadas. La identificación de políticas y acciones adaptación, políticas y acciones por parte de los agricultores, es difícil puesteo que es difícil comprender la incertidumbre asociada a los impactos en distintas zonas y en distintos cultivos. En este estudio evaluamos algunos aspectos relacionados con esta incertidumbre en la agricultura mediterránea. El resultado final es una evaluación del nivel de riesgo que tienen distintos cultivos en distintas zonas para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la adaptación. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Climate change inevitably results in large regional variations of risks and opportunities and will be felt by most farmers in the Mediterranean in the next decades. The interpretation of results to determine appropriate policy response is troubled with difficulties, such as understanding the local uncertainty and the interpretation of specific crop responses. Here we provide an analysis of the impact of climate and likelihood for Mediterranean agriculture. We generate multiple projections of impacts based on different models of climate change and crop response in order to capture uncertainties. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;7 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Incertidumbre | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Adaptación | es_ES |
dc.subject | Agriculture | es_ES |
dc.subject | Climate change | es_ES |
dc.subject | Uncertainty | es_ES |
dc.subject | Adaptation | es_ES |
dc.title | Cambio climático y adaptación de la agricultura mediterránea: evaluación de algunas incertidumbres | es_ES |
dc.title.alternative | Adaptation of mediterranean agriculture to climate change: evaluation of some uncertainties | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2010, Madrid). VII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
AEC2010_QUIROGA.pdf | 211,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.