Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8530
Modelización del balance de energía en lagos mediante el modelo climático regional REMO en el contexto de un cambio climático
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vetter, Mark | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T08:02:38Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T08:02:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Fernández García, Felipe; Galán Gallego, Encarna; Cañada Torrecilla, Rosa (eds.). Barcelona: Serbal, 2010, p. 305-314 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-7628-658-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8530 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VII Congreso de la Asociación Española de Climatología: clima, ciudad y ecosistemas, celebrado en Madrid entre el 24 y 26 de noviembre de 2010. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Existen muchos modelos climáticos regionales pero pocos consideran el balance de energía de los lagos. Es evidente que el cambio climático tendrá gran influencia sobre los ecosistemas acuáticos por esta razón, este trabajo acopla las proyecciones de diferentes situaciones climáticas, obtenidas con el modelo climático regional REMO, con las salidas termodinámicas del modelo DYRESM para lagos. La zona de estudio es el lago Ammersee en Baviera, 40 km al sudoeste de Munich en el sur de Alemania. El periodo utilizado en las proyecciones es 2040-2050. El trabajo que presentamos intenta comprobar si estos cambios se detectan también en el lago Ammersee como consecuencia de los efectos del cambio climático. La intensidad y características del balance de energía de este lago son analizadas mediante técnicas estadísticas. Se estudian además otros parámetros como la posición del metalinion, la estabilidad térmica, la duración de la estratificación y los periodos de circulación, lo que proporciona información para evaluar los posibles cambios ecológicos del lago. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]There are several regional climate models but most of them are not coupled with lake water energy budget models. It is obvious, that climate change will also have an influence on aquatic ecosystems. This investigation will couple the results of a changing climatic atmospheric situation, calculated by the regional climate model REMO, with the thermodynamical water model DYRESM for lakes. Our study area is Lake Ammersee in Bavaria, 40 km southwest of Munich in the southern part of Germany. Experimental period for the projections will be 2040 to 2050. The research presented in this paper tries to verify if these effects are also observed in Lake Ammersee due to ongoing climate change. Intensity and characteristics of the heat budget changes in the lake are investigated through statistical methods. Other parameters such as the position of the metalimnion, thermal stability, duration of stratification and circulation periods are also studied providing information to evaluate the future ecological situation of the lake. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;7 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Limnología | es_ES |
dc.subject | Lagos | es_ES |
dc.subject | Cambio ecológico | es_ES |
dc.subject | Limnology | es_ES |
dc.subject | Climate change | es_ES |
dc.subject | Ecological change | es_ES |
dc.subject | Lake | es_ES |
dc.title | Modelización del balance de energía en lagos mediante el modelo climático regional REMO en el contexto de un cambio climático | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2010, Madrid). VII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
AEC2010_VETTER.pdf | 619,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.