Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8592
Tendencias de la insolación estival en la Península Ibérica y sus posibles conexiones tropicales
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Lorenzo, Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Martín-Vide, Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Calbó, Josep | es_ES |
dc.contributor.author | Brunetti, Michele | es_ES |
dc.contributor.author | Querol, Xavier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T10:10:43Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T10:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Sigró Rodríguez, J.; Brunet India, M.; Aguilar Anfrons, E. (eds.). Cambio climático regional y sus impactos. Tarragona: Asociación Española de Climatología, 2008, p. 261-271 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-612-6051-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8592 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología celebrado en Tarragona del 8 al 11 de octubre de 2008. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]El presente trabajo describe la evolución temporal y las tendencias de la insolación estival (julio y agosto) en la Península Ibérica (PI) durante el periodo 1961-2004. La serie media conjunta muestra un claro descenso desde los años 60 hasta los 80, con un mínimo muy marcado entre 1982 y 1984. Luego la serie muestra un ligero aumento, que, al no compensar el descenso anterior, produce una reducción significativa del -1.3% por década para todo el periodo estudiado. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]This work describes the summer (July and August) time evolution and trends of sunshine duration (SunDu) over the Iberian Peninsula covering the 1961-2004 period. The mean series for the whole Iberian Peninsula shows a decrease in SunDu from the 1960s to the early 1980s, followed by a slightly increase up to the end of the 20th century. The linear trend highlights a dominant decrease in SunDu, with a negative and significant trend of about -1.3% per decade. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia mediante los proyectos NUCLIER (CGL 2004-02325) y NUCLIEREX (CGL 2007- 62664), y la beca FPU de que disfruta el primer autor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;6 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Insolación estival | es_ES |
dc.subject | Patrones sinópticos | es_ES |
dc.subject | Sahel index | es_ES |
dc.subject | Sahel index | es_ES |
dc.subject | Circulation patterns | es_ES |
dc.subject | Summer sunshine duration | es_ES |
dc.title | Tendencias de la insolación estival en la Península Ibérica y sus posibles conexiones tropicales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2008, Tarragona). VI Congreso AEC |

Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0026_VI-2008-SANCHEZ_... | 5,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
