Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8652
Sectorización territorial de los avisos de calor emitidos por el Servei Meteorològic de Catalunya. Aplicación de un análisis en componentes principales a la temperatura máxima diaria
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Rabadán, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Raso, José Miguel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T08:09:58Z | - |
dc.date.available | 2018-03-02T08:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Sigró Rodríguez, J.; Brunet India, M.; Aguilar Anfrons, E. (eds.). Cambio climático regional y sus impactos. Tarragona: Asociación Española de Climatología, 2008, p. 401-412 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-612-6051-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8652 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología celebrado en Tarragona del 8 al 11 de octubre de 2008. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]La propuesta metodológica para una sectorización territorial de Catalunya, en base al percentil 98 de la temperatura máxima diaria para JJA, muestra como los mejores resultados se han conseguido a partir de la rotación Equamax y la retención de factores por el método de la raíz latente para aquellos autovalores por encima de 0,7. El ensayo de la rotación Varimax ha demostrado que produce una subestimación de los factores utilizando el método de la raíz latente para la retención de los componentes, y una alta variabilidad de las cargas factoriales dentro de cada factor. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The methodological proposal for a territorial sectorization of Catalonia, based on the 98 percentile of the maximum daily temperature for JJA, illustrates how the best results are obtained from the rotation Equamax and retention factors by the method of latent root for those eigenvalues above 0.7. The test Varimax rotation has been demonstrated to produce an sub-estimation of the factors using the method of latent root for the retention of the components, and high variability of the factor loadings within each factor. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido realizado en el dentro del marco del proyecto IPIBEX (CGL2005-07664- C02-01, 2006-2008). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;6 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Temperatura máxima diaria | es_ES |
dc.subject | Rotación Equamax | es_ES |
dc.subject | Autovalores | es_ES |
dc.subject | Eigenvalues | es_ES |
dc.subject | Maximum daily temperature | es_ES |
dc.title | Sectorización territorial de los avisos de calor emitidos por el Servei Meteorològic de Catalunya. Aplicación de un análisis en componentes principales a la temperatura máxima diaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2008, Tarragona). VI Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0038_VI-2008-PENA_RAB... | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.