Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8658
Meteorological conditions for the triggering of landslides in Asturias (NW Spain): a preliminary analysis of synoptic patterns
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valenzuela, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Iglesias, Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Domínguez Cuesta, María José | es_ES |
dc.contributor.author | Mora García, Manuel Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T08:54:22Z | - |
dc.date.available | 2018-03-02T08:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | EGU General Assembly (2017) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8658 | - |
dc.description | Póster presentado en: EGU General Assembly celebrada del 23 al 28 de abril de 2017 en Viena, Austria. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Landslide | es_ES |
dc.subject | Rainfall | es_ES |
dc.subject | Meteorological pattern | es_ES |
dc.subject | Asturias | es_ES |
dc.title | Meteorological conditions for the triggering of landslides in Asturias (NW Spain): a preliminary analysis of synoptic patterns | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | EGU General Assembly |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
EGUMetConditionsLands... | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.