Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8660
Variability of weather extremes in Poland in the period 1951-2006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wibig, Joanna | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T09:22:52Z | - |
dc.date.available | 2018-03-02T09:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Sigró Rodríguez, J.; Brunet India, M.; Aguilar Anfrons, E. (eds.). Cambio climático regional y sus impactos. Tarragona: Asociación Española de Climatología, 2008, p. 469-479 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-612-6051-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8660 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología celebrado en Tarragona del 8 al 11 de octubre de 2008. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Series de indices de temperatura y precipitación extremas en el periodo 1951-2006 se calcularon a partir de datos de precipitación diaria y temperatura máxima y mínima en 21 estaciones en Polonia. dado que la distribución de indices de extremos es en general bastante distinta de la normal, en particular para indices que expresan ocurrencias diarias, los estimadores de tendencias mas usuales no son robustos en este caso. Se utilizaron el test tau de Kendall y el estimador de tendencias de Sen y sus resultados fueron comparados con los obtenidos con métodos mas tradicionales. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Daily precipitation totals and daily minimum and maximum temperatures from 21 Polish stations were used to calculate records of indices of temperature and precipitation extremes in the period 1951-2006. Because the distributions of extreme indices are generally far from normal, especially for indices defined as day counts, the popular trend estimators like linear trend calculated by the least mean squares method are not robust. The Kendall tau test and Sen's trend estimators were used and their results were compared with those obtained by more traditional methods. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The work was supported by the Polish Ministry of Education and Science under the Grant PBZ-KBN-086/PO4/2003. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;6 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Extremos meteorológicos | es_ES |
dc.subject | Precipitación | es_ES |
dc.subject | Temperatura | es_ES |
dc.subject | Estimadores de tendencias | es_ES |
dc.subject | Precipitation | es_ES |
dc.subject | Weather extremes | es_ES |
dc.subject | Estimates of trend | es_ES |
dc.subject | Temperature | es_ES |
dc.title | Variability of weather extremes in Poland in the period 1951-2006 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2008, Tarragona). VI Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0044_VI-2008-WIBIG.pdf | 275,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.