Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8681
Propuesta metodológica de inclusión de evaluación de impactos del cambio climático en la ordenación del territorio
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monterroso Rivas, Alejandro Ismael | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez Díaz, Jesús David | es_ES |
dc.contributor.author | Tinoco Rueda, Juan Ángel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T09:14:29Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T09:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Sigró Rodríguez, J.; Brunet India, M.; Aguilar Anfrons, E. (eds.). Cambio climático regional y sus impactos. Tarragona: Asociación Española de Climatología, 2008, p. 663-672 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-612-6051-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8681 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología celebrado en Tarragona del 8 al 11 de octubre de 2008. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Se presenta una propuesta de Ordenamiento Territorial que considera escenarios de cambio climático. Se elaboró el Modelo de Ordenamiento bajo el enfoque tradicional en México además de incluir diversos escenarios de cambio climático en la fase de pronóstico. Los modelos de cambio climático utilizados fueron el norteamericano (GFDL), inglés (HADLEY) y alemán (ECHAM), para los escenarios de emisiones A2 y B2 y los horizontes de tiempo 2020 y 2050. Los principales resultados muestran que el cambio y la variabilidad climáticos son elementos prioritarios a considerarse en las metodologías de ordenamiento, ya que a partir de este enfoque es viable evaluar las posibles condiciones futuras de las variables climáticas y su consecuente impacto en las actividades que se pueden proponer en el presente. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]A methodology of “Ordenamiento Territorial” it is presented considering climate change scenarios. The “Ordenamiento” model was elaborated under the traditional approach and also including diverse climate change scenarios in the forecast phase. The climate change models applied were the North American (GFDL), English (HADLEY) and German (ECHAM), for the emission scenarios A2 and B2 for the horizon time of 2020 and 2050. The main results show that climate variability and change are high priority elements to be considered in the methodology, since this approach is a viable way to evaluate the possible future conditions of the climate variables and their consequent impact in the activities that can be proposed in the present. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;6 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Impacto climático | es_ES |
dc.subject | Ordenación del territorio | es_ES |
dc.subject | Climate change | es_ES |
dc.subject | Climate impact | es_ES |
dc.subject | Territorial order | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica de inclusión de evaluación de impactos del cambio climático en la ordenación del territorio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2008, Tarragona). VI Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0062_VI-2008-MONTERRO... | 611,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.