Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8683
Efectos de los cambios climáticos recientes sobre las lagunas peridunares del Parque Nacional de Doñana (Huelva, España)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | García-Murillo, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Morales González, Julia | es_ES |
dc.contributor.author | García Barrón, Leoncio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T09:27:09Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T09:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Sigró Rodríguez, J.; Brunet India, M.; Aguilar Anfrons, E. (eds.). Cambio climático regional y sus impactos. Tarragona: Asociación Española de Climatología, 2008, p. 679-690 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-612-6051-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8683 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología celebrado en Tarragona del 8 al 11 de octubre de 2008. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]El estudio de la evolución de las lagunas peridunares del Parque Nacional de Doñana, a través de la documentación histórica, la fotografía aérea y el microrelieve, muestra una reducción de gran calado, al menos desde el S. XVII. Los resultados de este estudio revelan que las fluctuaciones de este emblemático humedal, están relacionadas con la reactivación del avance de las dunas activas durante los períodos climáticos más secos, y con el incremento de la lámina de agua durante las fases más húmedas de la Pequeña Edad del Hielo en Andalucía. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The study of the evolution of the peridunar lagoons in Doñana National Park by means of the use of historical documentation, of aerial photographs and microrelief show a great reduction of their surfaces, at least since 17th century. The results of this study reveal that the fluctuations of this remarkable wetland are caused by the reactivation of the active dunes advance during the dry periods and by the increase of the water sheet during the periods of wet conditions of the Little Ice Age in Andalusia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este estudio ha sido financiado por el MEC a través del proyecto CGL2006-07194/BOS. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;6 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Lagunas peridunares | es_ES |
dc.subject | Pequeña Edad del Hielo | es_ES |
dc.subject | Humedales | es_ES |
dc.subject | Litlle Ice Age | es_ES |
dc.subject | Peridunar lagoon | es_ES |
dc.subject | Wetlands | es_ES |
dc.title | Efectos de los cambios climáticos recientes sobre las lagunas peridunares del Parque Nacional de Doñana (Huelva, España) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2008, Tarragona). VI Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0064_VI-2008-SOUSA_MA... | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.