Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/8854
Relieve y rachas excepcionales de viento en el macizo de Tres Mares (Cantabria)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allende, Alfonso | es_ES |
dc.contributor.author | Carracedo, Virginia | es_ES |
dc.contributor.author | García Codron, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Pacheco, Susana | es_ES |
dc.contributor.author | Rasilla, Domingo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T12:09:34Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T12:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | J.M. Cuadrat Prats, M.A. Saz Sánchez, S.M. Vicente Serrano, S. Lanjeri, M. de Luis Arrillaga y J.C. González-Hidalgo (Eds.). Clima, sociedad y medio ambiente. Zaragoza: Asociación Española de Climatología, 2006, p. 1-10 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-6112-463-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/8854 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: V Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología celebrado en Zaragoza del 18 al 21 de septiembre de 2006. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Se presentan los datos de viento registrados en Alto Campoo (Cantabria) a lo largo del invierno 2004-05. En este lugar, la peculiar disposición del relieve en un área de triple divisoria favorece la aparición de turbulencias y de fuertes rachas de viento que, durante los temporales, pueden alcanzar velocidades excepcionales. A lo largo de los cuatro meses considerados las rachas superaron los 120,0 km/h ocho días distintos, llegándose a registrar una velocidad máxima de 218,9 km/h el día 26 de enero. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]We present information on the wind registered in Alto Campoo (Cantabrian range, Spain) throughout the winter 2004-05. In this place, the peculiar disposition of the relief coinciding with a triple watershed makes possible the appearance of turbulences and strong gusts of wind that, during the windstorms, can reach exceptional speeds. Throughout four considered months the gusts overcame 120.0 km/h eight different days, going so far as to register a maximum speed of 218.9 km/h (136 mph) on January 26th. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;5 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Clima de montaña | es_ES |
dc.subject | Temporal | es_ES |
dc.subject | Viento | es_ES |
dc.subject | Turbulencia | es_ES |
dc.subject | Mountain climate | es_ES |
dc.subject | Windstorm | es_ES |
dc.subject | Turbulence | es_ES |
dc.title | Relieve y rachas excepcionales de viento en el macizo de Tres Mares (Cantabria) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2006, Zaragoza). V Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0042_PU-SA-V-2006-A_A... | 788,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.