Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9067
La sequía como principal factor limitante del desarrollo de Pinus halepensis Mill. en el sector central del valle del Ebro
Título : | La sequía como principal factor limitante del desarrollo de Pinus halepensis Mill. en el sector central del valle del Ebro |
Autor : | Creus, José; Saz Sánchez, Miguel Ángel |
Palabras clave : | Dendroecología; Pinus halepensis; Anillos de crecimiento; Función respuesta; Dendroecology; Tree-rings; Response function |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editor: | Asociación Española de Climatología |
Citación : | J.C. García Codron, C. Diego Liaño, P. Fdez. de Arróyabe Hernáez, C. Garmendia Pedraja y D. Rasilla Álvarez (Eds.). El clima entre el mar y la montaña. Santander: Asociación Española de Climatología, 2004, p. 607-617 |
Serie/Num. : | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;4 |
Resumen : | [ES]En este trabajo se analiza la influencia del clima sobre el crecimiento secundario de Pinus halepensis Mill.
en tres zonas de la provincia de Zaragoza (España): Bardenas-Ejea; Sierra de Alcubierre y La Socarrada-
Chiprana. Los resultados señalan la influencia positiva de la precipitación del verano, mientras que el
excesivo calor de ese periodo inhibe su desarrollo. [EN]In this paper we analyze the relationships between climate and the secondary growth of Pinus halepensis Mill in three areas of the Zaragoza province (Spain): Bardenas-Ejea, Alcubierre range and La Socarrada- Chiprana. The growth is influenced by the positive effect of the precipitations of the warm season, whiles the excessive heat of this same period as unfavourable factor and may inhibit its development. |
Descripción : | Ponencia presentada en: IV Congreso de la Asociación Española de Climatología "El Clima entre el Mar y la Montaña", celebrado en Santander del 2 al 5 de noviembre de 2004. |
Patrocinador: | Este trabajo forma parte del proyecto BSO2002-02743 “Caracterización espacio-temporal de las sequías en el Valle Medio del Ebro e identificación de sus impactos” financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el FEDER. Se encuentra además enmarcado dentro del “Programa de grupos de investigación consolidados” (grupo Clima, Cambio Global y Sistemas Naturales) financiado por el Gobierno de Aragón. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9067 |
ISBN : | 84-8102-384-1 |
Colecciones: | (2004, Santander). IV Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0060_PU-SA-IV-2004-JC... | 573,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.