Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9126
Rachas secas y gradiente pluviométrico en la cuenca del Duero
Título : | Rachas secas y gradiente pluviométrico en la cuenca del Duero |
Autor : | Ceballos Barbancho, Antonio; Luengo Ugidos, Miguel Ángel; Martínez Fernández, José; Casado Ledesma, S.; Sánchez Ortega, V. |
Palabras clave : | Rachas secas; Gradiente pluviométrico; Clima mediterráneo; Cuenca del Duero; Dry spells; Rainfall gradient; Mediterranean climate |
Fecha de publicación : | 2002 |
Citación : | Guijarro Pastor, J.A. (Ed.). El agua y el clima. España: Publicaciones de la Sociedad Española de Climatología, 2002, p. 149-158 |
Resumen : | [ES]Se estudian las rachas secas a lo largo de un marcado gradiente pluviométrico entre el sector central de la cuenca del Duero, con una precipitación media anual inferior a 400 mm, y la Sierra de Salamanca con más de 1.000 mm. Los resultados, considerando el umbral de 0,1 mm en la definición de “día seco”, muestran la elevada duración y frecuencia de las rachas secas en el conjunto del transecto, con una racha media de 10 días y un valor medio de las rachas máximas anuales superior a 40 días, manifestando una marcada mediterraneidad a pesar de su ubicación en la mitad septentrional de la Península Ibérica y del carácter montañoso de parte del mismo.
No obstante, sí se observa un comportamiento diferencial, de acuerdo con el gradiente, cuando se consideran umbrales de lluvia (=10 mm) que discriminan las precipitaciones que realmente inciden sobre la disponibilidad hídrica de los ecosistemas. [EN]The aim of the present work is to study the dry spells along a marked rainfall gradient from the central part of the Duero basin, with an average annual precipitation below 400 mm, to Salamanca Rangeland, with precipitation recordings above 1000 m. Considering as dry days those with precipitations of = 0.1 mm, the results of the analysis show a high duration and frequency of dry spells for the overall zone: mean duration over 10 days and the mean duration of maximum dry spells is higher than 40 days. Although the study area is located in the northern part of Iberian Peninsula and the mountainous sector is important, this analysis indicates the Mediterranean climatic characteristics of the transect. However, the differences were noteworthy, according with the rainfall gradient, when threshold rainfalls (= 10 mm) related with water availability of ecosystems are used. |
Descripción : | Ponencia presentada en: III Congreso de la Asociación Española de Climatología “El agua y el clima”, celebrado en Palma de Mallorca del 16 al 19 de junio de 2002. |
Patrocinador: | Los autores quieren expresar su agradecimiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto REN2000-1157) y a la Junta de Castilla y León (Proyecto SA55/00A) por la financiación que ha hecho posible este trabajo. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9126 |
ISBN : | 84-7632-757-9 |
Colecciones: | (2002, Palma de Mallorca). III Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0016_PU-SA-III-2002-A... | 293,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.