Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9169
Estudio de la relación entre los balances en superficie de onda larga y onda corta utilizando datos del proyecto SRB (Surface Radiation Budget)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llácer García, J. A. | es_ES |
dc.contributor.author | Bodas Salcedo, Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | López Baeza, Ernesto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T10:13:55Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T10:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Guijarro Pastor, J.A. (Ed.). El agua y el clima. España: Publicaciones de la Sociedad Española de Climatología, 2002, p. 437-448 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 84-7632-757-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9169 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: III Congreso de la Asociación Española de Climatología “El agua y el clima”, celebrado en Palma de Mallorca del 16 al 19 de junio de 2002. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]En este trabajo se muestra la influencia de diferentes regímenes climáticos en el balance de radiación en superficie, a través de las comparaciones entre los balances de onda larga y onda corta en diferentes regiones del globo. Las regiones estudiadas son cuatro zonas desérticas o semidesérticas, seis oceánicas y dos localizadas en el Mediterráneo. Se observa una gran influencia de la cobertura nubosa en los balances de radiación de onda corta y larga, así como el efecto estacional en ambos hemisferios. Asimismo, aparecen diferencias claras si comparamos regiones del Mar Mediterráneo con regiones centrales del Océano Pacífico o el Atlántico. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]In this work we show the influence of different climatic regimes on the surface radiation balance through the comparisons between the long wave balance and the short wave balance over different regions in the globe. The studied regions are four deserted or semi-deserted areas, six ocean areas and two areas located in the Mediterranean basin. A large influence of cloud cover is observed in both short wave and long wave balances, as well as the seasonal effect in both hemispheres. Likewise, remarkable differences appear if we compare Mediterranean Sea regions with central regions of the Pacific or Atlantic Oceans. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartof | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A ; 3 | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | SRB | es_ES |
dc.subject | Balance de radiación en superficie | es_ES |
dc.subject | Nubes | es_ES |
dc.subject | Surface radiation budget | es_ES |
dc.subject | Clouds | es_ES |
dc.title | Estudio de la relación entre los balances en superficie de onda larga y onda corta utilizando datos del proyecto SRB (Surface Radiation Budget) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2002, Palma de Mallorca). III Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0045_PU-SA-III-2002-J... | 374,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.